Wohngeld - Mietstufen
In der Bundesrepublik Deutschland hat jede Kommune mit mehr als 10.000 Einwohnern eine eigene Mietstufe, wobei die Mietstufe I die niedrigste und die VI die höchste ist. Maßgeblich für die Mietstufe ist daher die Mietstufe der Gemeinde, in der die Wohnung liegt.
Die Mietstufen lauten gemäß § 12 WoGG wie folgt:
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietenstufe | Höchstbetrag in Euro |
|---|---|---|
| 1 | I | 292 |
| II | 308 | |
| III | 330 | |
| IV | 358 | |
| V | 385 | |
| VI | 407 | |
| 2 | I | 652 |
| II | 380 | |
| III | 402 | |
| IV | 435 | |
| V | 468 | |
| VI | 501 | |
| 3 | I | 424 |
| II | 451 | |
| III | 479 | |
| IV | 517 | |
| V | 556 | |
| VI | 594 | |
| 4 | I | 490 |
| II | 523 | |
| III | 556 | |
| IV | 600 | |
| V | 649 | |
| VI | 693 | |
| 5 | I | 561 |
| II | 600 | |
| III | 638 | |
| IV | 688 | |
| V | 737 | |
| VI | 787 | |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | I | 66 |
| II | 72 | |
| III | 77 | |
| IV | 83 | |
| V | 88 | |
| VI | 99 |

